Berbagi Info Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Castle Clash Terbaru 2017 Gratis

Sedikit Info Seputar Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Castle Clash Terbaru 2017 - Hay gaes kali ini team rental game, kali ini akan membahas artikel dengan judul Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Castle Clash, kami selaku Team rental game telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai rental game. semoga isi postingan tentang Artikel Castle Clash, Artikel Game, Artikel Konflik Kastil, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul: Berbagi Info Seputar Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Castle Clash Full Update Terbaru
link: Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Castle Clash
"jangan lupa baca juga artikel dari kami yang lain dibawah"

Berbagi Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Castle Clash Terbaru dan Terlengkap 2017

Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Konflik Kastil
Kepala Suku Minotaur atau Minotaur Chieftain (MC) adalah Pahlawan di game Castle Clash : Era Legenda (Konflik Kastil) yang tergolong sebagai Pahlawan Legenda.

Kepala Suku Minotaur bertempur dengan jarak dekat dan termasuk pahlawan yang berkelas Tank serta mempunyai keahlian / skill Bantingan Tubuh (Body Slam) yang bisa melukai, membuat koma, dan juga mengurangi Energi beberapa pasukan musuh (tidak termasuk pasukan atau pahlawan yang bergerak dengan cara melayang atau terbang, hanya yang berjalan di atas tanah).

Walaupun keahliannya memiliki periode pendinginan, Kepala Suku Minotaur masih sangat berguna dalam Menantang Bos, karena dia mempunyai kemampuan untuk membuat koma Bos serta mengurangi Energinya, dengan begitu Bos akan tertunda dalam mendapatkan keahliannya. Sangat bagus dalam Arena jika dipasangkan dengan pahlawan pendukung ataupun dengan pahlawan yang berbakat Merevitalisasi level tinggi.

Pahlawan lain yang juga bisa mengurangi energi adalah Candy Kane dan Aries.

Kepala Suku Minotaur hanya bisa didapatkan dengan cara membeli 150,000 Permata (Gems) di gem store. Pahlawan lain yang juga hanya bisa diperoleh dengan membeli beberapa Permata adalah Penyihir Arwah (Spirit Mage) dan Destroyer.

Detail keahlian Bantingan Tubuh dari Kepala Suku Minotaur


Level 1
Menargetkan 10 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 50% DMG, pingsan 1 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 10%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : -

Level 2
Menargetkan 13 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 70% DMG, pingsan 1 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 15%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 2,000

Level 3
Menargetkan 18 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 90% DMG, pingsan 1.5 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 20%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 10,000

Level 4
Menargetkan 23 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 110% DMG, pingsan 1.5 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 25%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 30,000

Level 5
Menargetkan 28 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 130% DMG, pingsan 2 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 30%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 70,000

Level 6
Menargetkan 33 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 150% DMG, pingsan 2 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 35%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 120,000

Level 7
Menargetkan 40 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 170% DMG, pingsan 2.5 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 40%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 200,000

Level 8
Menargetkan 45 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 190% DMG, pingsan 2.5 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 50%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 500,000

Level 9
Menargetkan 50 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 210% DMG, pingsan 3 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 60%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 800,000

Level 10
Menargetkan 55 musuh di darat secara acak pada pertempuran, menyebabkan 230% DMG, pingsan 3.5 detik, dan juga menurunkan Energi mereka sebanyak 70%. (Periode pendinginan 6 detik)
Poin upgrade : 1,600,000

Kepala Suku Minotaur (Minotaur Chieftain) - Pahlawan Legenda - Konflik Kastil

Detail statistik dasar dari Kepala Suku Minotaur


Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Kepala Suku Minotaur (urut berdasarkan level) :

L - DMG - HP - MOV - M
1 - 210 - 2450 - 170 - 5
2 - 219 - 2560 - 170 - 10
3 - 228 - 2670 - 170 - 15
4 - 237 - 2780 - 170 - 19
5 - 246 - 2890 - 170 - 24
6 - 255 - 3000 - 170 - 29
7 - 264 - 3110 - 170 - 34
8 - 273 - 3220 - 170 - 38
9 - 282 - 3330 - 170 - 43
10 - 291 - 3440 - 170 - 48
11 - 300 - 3550 - 170 - 53
12 - 309 - 3660 - 170 - 57
13 - 318 - 3770 - 170 - 62
14 - 327 - 3880 - 170 - 67
15 - 336 - 3990 - 170 - 72
16 - 345 - 4100 - 170 - 76
17 - 354 - 4210 - 170 - 81
18 - 363 - 4320 - 170 - 86
19 - 372 - 4430 - 170 - 91
20 - 381 - 4540 - 170 - 95
20 (2 star) - 591 - 6990 - 175 - 95
21 - 600 - 7100 - 175 - 100
22 - 609 - 7210 - 175 - 105
23 - 618 - 7320 - 175 - 110
24 - 627 - 7430 - 175 - 114
25 - 636 - 7540 - 175 - 119
26 - 645 - 7650 - 175 - 124
27 - 654 - 7760 - 175 - 129
28 - 663 - 7870 - 175 - 133
29 - 672 - 7980 - 175 - 138
30 - 681 - 8090 - 175 - 143
31 - 690 - 8200 - 175 - 148
32 - 699 - 8310 - 175 - 152
33 - 708 - 8420 - 175 - 157
34 - 717 - 8530 - 175 - 162
35 - 726 - 8640 - 175 - 167
36 - 735 - 8750 - 175 - 171
37 - 744 - 8860 - 175 - 176
38 - 753 - 8970 - 175 - 181
39 - 762 - 9080 - 175 - 186
40 - 771 - 9190 - 175 - 190
40 (3 star) - 981 - 11640 - 180 - 190
41 - 990 - 11750 - 180 - 195
42 - 999 - 11860 - 180 - 200
43 - 1008 - 11970 - 180 - 205
44 - 1017 - 12080 - 180 - 209
45 - 1026 - 12190 - 180 - 214
46 - 1035 - 12300 - 180 - 219
47 - 1044 - 12410 - 180 - 224
48 - 1053 - 12520 - 180 - 228
49 - 1062 - 12630 - 180 - 233
50 - 1071 - 12740 - 180 - 238
51 - 1080 - 12850 - 180 - 243
52 - 1089 - 12960 - 180 - 247
53 - 1098 - 13070 - 180 - 252
54 - 1107 - 13180 - 180 - 257
55 - 1116 - 13290 - 180 - 262
56 - 1125 - 13400 - 180 - 266
57 - 1134 - 13510 - 180 - 271
58 - 1143 - 13620 - 180 - 276
59 - 1152 - 13730 - 180 - 281
60 - 1161 - 13840 - 180 - 285
60 (4 star) - 1371 - 16290 - 185 - 285
61 - 1380 - 16400 - 185 - 290
62 - 1389 - 16510 - 185 - 295
63 - 1398 - 16620 - 185 - 300
64 - 1407 - 16730 - 185 - 304
65 - 1416 - 16840 - 185 - 309
66 - 1425 - 16950 - 185 - 314
67 - 1434 - 17060 - 185 - 319
68 - 1443 - 17170 - 185 - 323
69 - 1452 - 17280 - 185 - 328
70 - 1461 - 17390 - 185 - 333
71 - 1470 - 17500 - 185 - 338
72 - 1479 - 17610 - 185 - 342
73 - 1488 - 17720 - 185 - 347
74 - 1497 - 17830 - 185 - 352
75 - 1506 - 17940 - 185 - 357
76 - 1515 - 18050 - 185 - 361
77 - 1524 - 18160 - 185 - 366
78 - 1533 - 18270 - 185 - 371
79 - 1542 - 18380 - 185 - 376
80 - 1551 - 18490 - 185 - 380
80 (5 star) - 1761 - 20940 - 190 - 380
81 - 1770 - 21050 - 190 - 385
82 - 1779 - 21160 - 190 - 390
83 - 1788 - 21270 - 190 - 395
84 - 1797 - 21380 - 190 - 399
85 - 1806 - 21490 - 190 - 404
86 - 1815 - 21600 - 190 - 409
87 - 1824 - 21710 - 190 - 414
88 - 1833 - 21820 - 190 - 418
89 - 1842 - 21930 - 190 - 423
90 - 1851 - 22040 - 190 - 428
91 - 1860 - 22150 - 190 - 433
92 - 1869 - 22260 - 190 - 437
93 - 1878 - 22370 - 190 - 442
94 - 1887 - 22480 - 190 - 447
95 - 1896 - 22590 - 190 - 452
96 - 1905 - 22700 - 190 - 456
97 - 1914 - 22810 - 190 - 461
98 - 1923 - 22920 - 190 - 466
99 - 1932 - 23030 - 190 - 471
100 - 1941 - 23140 - 190 - 475
100 (6 star) - 2151 - 25590 - 195 - 475
101 - 2160 - 25700 - 195 - 480
102 - 2169 - 25810 - 195 - 485
103 - 2178 - 25920 - 195 - 490
104 - 2187 - 26030 - 195 - 494
105 - 2196 - 26140 - 195 - 499
106 - 2205 - 26250 - 195 - 504
107 - 2214 - 26360 - 195 - 509
108 - 2223 - 26470 - 195 - 513
109 - 2232 - 26580 - 195 - 518
110 - 2241 - 26690 - 195 - 523
111 - 2250 - 26800 - 195 - 528
112 - 2259 - 26910 - 195 - 532
113 - 2268 - 27020 - 195 - 537
114 - 2277 - 27130 - 195 - 542
115 - 2286 - 27240 - 195 - 547
116 - 2295 - 27350 - 195 - 551
117 - 2304 - 27460 - 195 - 556
118 - 2313 - 27570 - 195 - 561
119 - 2322 - 27680 - 195 - 566
120 - 2331 - 27790 - 195 - 570
120 (7 star) - 2541 - 30240 - 200 - 570
121 - 2550 - 30350 - 200 - 575
122 - 2559 - 30460 - 200 - 580
123 - 2568 - 30570 - 200 - 585
124 - 2577 - 30680 - 200 - 589
125 - 2586 - 30790 - 200 - 594
126 - 2595 - 30900 - 200 - 599
127 - 2604 - 31010 - 200 - 604
128 - 2613 - 31120 - 200 - 608
129 - 2622 - 31230 - 200 - 613
130 - 2631 - 31340 - 200 - 618
131 - 2640 - 31450 - 200 - 623
132 - 2649 - 31560 - 200 - 627
133 - 2658 - 31670 - 200 - 632
134 - 2667 - 31780 - 200 - 637
135 - 2676 - 31890 - 200 - 642
136 - 2685 - 32000 - 200 - 646
137 - 2694 - 32110 - 200 - 651
138 - 2703 - 32220 - 200 - 656
139 - 2712 - 32330 - 200 - 661
140 - 2721 - 32440 - 200 - 665
140 (8 star) - 2931 - 34890 - 205 - 665
141 - 2940 - 35000 - 205 - 670
142 - 2949 - 35110 - 205 - 675
143 - 2958 - 35220 - 205 - 680
144 - 2967 - 35330 - 205 - 684
145 - 2976 - 35440 - 205 - 689
146 - 2985 - 35550 - 205 - 694
147 - 2994 - 35660 - 205 - 699
148 - 3003 - 35770 - 205 - 703
149 - 3012 - 35880 - 205 - 708
150 - 3021 - 35990 - 205 - 713
151 - 3030 - 36100 - 205 - 718
152 - 3039 - 36210 - 205 - 722
153 - 3048 - 36320 - 205 - 727
154 - 3057 - 36430 - 205 - 732
155 - 3066 - 36540 - 205 - 737
156 - 3075 - 36650 - 205 - 741
157 - 3084 - 36760 - 205 - 746
158 - 3093 - 36870 - 205 - 751
159 - 3102 - 36980 - 205 - 756
160 - 3111 - 37090 - 205 - 760
160 (9 star) - 3321 - 39540 - 210 - 760
161 - 3330 - 39650 - 210 - 765
162 - 3339 - 39760 - 210 - 770
163 - 3348 - 39870 - 210 - 775
164 - 3357 - 39980 - 210 - 779
165 - 3366 - 40090 - 210 - 784
166 - 3375 - 40200 - 210 - 789
167 - 3384 - 40310 - 210 - 794
168 - 3393 - 40420 - 210 - 798
169 - 3402 - 40530 - 210 - 803
170 - 3411 - 40640 - 210 - 808
171 - 3420 - 40750 - 210 - 813
172 - 3429 - 40860 - 210 - 817
173 - 3438 - 40970 - 210 - 822
174 - 3447 - 41080 - 210 - 827
175 - 3456 - 41190 - 210 - 832
176 - 3465 - 41300 - 210 - 836
177 - 3474 - 41410 - 210 - 841
178 - 3483 - 41520 - 210 - 846
179 - 3492 - 41630 - 210 - 851
180 - 3501 - 41740 - 210 - 855
180 - 3501 - 41740 - 210 - 855
180 (10 star) - 3711 - 44190 - 215 - 855
181 - 3720 - 44300 - 215 - 860
182 - 3729 - 44410 - 215 - 865
183 - 3738 - 44520 - 215 - 870
184 - 3747 - 44630 - 215 - 874
185 - 3756 - 44740 - 215 - 879
186 - 3765 - 44850 - 215 - 884
187 - 3774 - 44960 - 215 - 889
188 - 3783 - 45070 - 215 - 893
189 - 3792 - 45180 - 215 - 898
190 - 3801 - 45290 - 215 - 903
191 - 3810 - 45400 - 215 - 908
192 - 3819 - 45510 - 215 - 912
193 - 3828 - 45620 - 215 - 917
194 - 3837 - 45730 - 215 - 922
195 - 3846 - 45840 - 215 - 927
196 - 3855 - 45950 - 215 - 931
197 - 3864 - 46060 - 215 - 936
198 - 3873 - 46170 - 215 - 941
199 - 3882 - 46280 - 215 - 946
200 - 3891 - 46390 - 215 - 950

Detail statistik evolusi ke-1 dari Kepala Suku Minotaur


L - DMG - HP - MOV - M
1 (4 star) - 1662 - 33540 - 170 - 7
2 - 1671 - 33705 - 170 - 13
3 - 1680 - 33870 - 170 - 19
4 - 1689 - 34035 - 170 - 26
5 - 1698 - 34200 - 170 - 32
6 - 1707 - 34365 - 170 - 38
7 - 1716 - 34530 - 170 - 45
8 - 1725 - 34695 - 170 - 51
9 - 1734 - 34860 - 170 - 57
10 - 1743 - 35025 - 170 - 63
11 - 1752 - 35190 - 170 - 70
12 - 1761 - 35355 - 170 - 76
13 - 1770 - 35520 - 170 - 82
14 - 1779 - 35685 - 170 - 89
15 - 1788 - 35850 - 170 - 95
16 - 1797 - 36015 - 170 - 101
17 - 1806 - 36180 - 170 - 108
18 - 1815 - 36345 - 170 - 114
19 - 1824 - 36510 - 170 - 120
20 - 1833 - 36675 - 170 - 126
20 (4 star) - 1833 - 36675 - 175 - 126
21 - 1842 - 36840 - 175 - 133
22 - 1851 - 37005 - 175 - 139
23 - 1860 - 37170 - 175 - 145
24 - 1869 - 37335 - 175 - 152
25 - 1878 - 37500 - 175 - 158
26 - 1887 - 37665 - 175 - 164
27 - 1896 - 37830 - 175 - 171
28 - 1905 - 37995 - 175 - 177
29 - 1914 - 38160 - 175 - 183
30 - 1923 - 38325 - 175 - 189
31 - 1932 - 38490 - 175 - 196
32 - 1941 - 38655 - 175 - 202
33 - 1950 - 38820 - 175 - 208
34 - 1959 - 38985 - 175 - 215
35 - 1968 - 39150 - 175 - 221
36 - 1977 - 39315 - 175 - 227
37 - 1986 - 39480 - 175 - 234
38 - 1995 - 39645 - 175 - 240
39 - 2004 - 39810 - 175 - 246
40 - 2013 - 39975 - 175 - 252
40 (4 star) - 2013 - 39975 - 180 - 252
41 - 2022 - 40140 - 180 - 259
42 - 2031 - 40305 - 180 - 265
43 - 2040 - 40470 - 180 - 271
44 - 2049 - 40635 - 180 - 278
45 - 2058 - 40800 - 180 - 284
46 - 2067 - 40965 - 180 - 290
47 - 2076 - 41130 - 180 - 297
48 - 2085 - 41295 - 180 - 303
49 - 2094 - 41460 - 180 - 309
50 - 2103 - 41625 - 180 - 315
51 - 2112 - 41790 - 180 - 322
52 - 2121 - 41955 - 180 - 328
53 - 2130 - 42120 - 180 - 334
54 - 2139 - 42285 - 180 - 341
55 - 2148 - 42450 - 180 - 347
56 - 2157 - 42615 - 180 - 353
57 - 2166 - 42780 - 180 - 360
58 - 2175 - 42945 - 180 - 366
59 - 2184 - 43110 - 180 - 372
60 - 2193 - 43275 - 180 - 378
60 (4 star) - 2193 - 43275 - 185 - 378
61 - 2202 - 43440 - 185 - 385
62 - 2211 - 43605 - 185 - 391
63 - 2220 - 43770 - 185 - 397
64 - 2229 - 43935 - 185 - 404
65 - 2238 - 44100 - 185 - 410
66 - 2247 - 44265 - 185 - 416
67 - 2256 - 44430 - 185 - 423
68 - 2265 - 44595 - 185 - 429
69 - 2274 - 44760 - 185 - 435
70 - 2283 - 44925 - 185 - 441
71 - 2292 - 45090 - 185 - 448
72 - 2301 - 45255 - 185 - 454
73 - 2310 - 45420 - 185 - 460
74 - 2319 - 45585 - 185 - 467
75 - 2328 - 45750 - 185 - 473
76 - 2337 - 45915 - 185 - 479
77 - 2346 - 46080 - 185 - 486
78 - 2355 - 46245 - 185 - 492
79 - 2364 - 46410 - 185 - 498
80 - 2373 - 46575 - 185 - 504
80 (5 star) - 2667 - 50005 - 190 - 504
81 - 2676 - 50170 - 190 - 511
82 - 2685 - 50335 - 190 - 517
83 - 2694 - 50500 - 190 - 523
84 - 2703 - 50665 - 190 - 530
85 - 2712 - 50830 - 190 - 536
86 - 2721 - 50995 - 190 - 542
87 - 2730 - 51160 - 190 - 549
88 - 2739 - 51325 - 190 - 555
89 - 2748 - 51490 - 190 - 561
90 - 2757 - 51655 - 190 - 567
91 - 2766 - 51820 - 190 - 574
92 - 2775 - 51985 - 190 - 580
93 - 2784 - 52150 - 190 - 586
94 - 2775 - 51985 - 190 - 580
95 - 2802 - 52480 - 190 - 599
96 - 2811 - 52645 - 190 - 605
97 - 2820 - 52810 - 190 - 612
98 - 2829 - 52975 - 190 - 618
99 - 2838 - 53140 - 190 - 624
100 - 2847 - 53305 - 190 - 630
100 (6 star) - 3141 - 56735 - 195 - 630
101 - 3150 - 56900 - 195 - 637
102 - 3159 - 57065 - 195 - 643
103 - 3168 - 57230 - 195 - 649
104 - 3177 - 57395 - 195 - 656
105 - 3186 - 57560 - 195 - 662
106 - 3195 - 57725 - 195 - 668
107 - 3204 - 57890 - 195 - 675
108 - 3213 - 58055 - 195 - 681
109 - 3222 - 58220 - 195 - 687
110 - 3231 - 58385 - 195 - 693
111 - 3240 - 58550 - 195 - 700
112 - 3249 - 58715 - 195 - 706
113 - 3258 - 58880 - 195 - 712
114 - 3267 - 59045 - 195 - 719
115 - 3276 - 59210 - 195 - 725
116 - 3285 - 59375 - 195 - 731
117 - 3294 - 59540 - 195 - 738
118 - 3303 - 59705 - 195 - 744
119 - 3312 - 59870 - 195 - 750
120 - 3321 - 60035 - 195 - 756
120 (7 star) - 3615 - 63465 - 200 - 756
121 - 3624 - 63630 - 200 - 763
122 - 3633 - 63795 - 200 - 769
123 - 3642 - 63960 - 200 - 775
124 - 3651 - 64125 - 200 - 782
125 - 3660 - 64290 - 200 - 788
126 - 3669 - 64455 - 200 - 794
127 - 3678 - 64620 - 200 - 801
128 - 3687 - 64785 - 200 - 807
129 - 3696 - 64950 - 200 - 813
130 - 3705 - 65115 - 200 - 819
131 - 3714 - 65280 - 200 - 826
132 - 3723 - 65445 - 200 - 832
133 - 3732 - 65610 - 200 - 838
134 - 3741 - 65775 - 200 - 845
135 - 3750 - 65940 - 200 - 851
136 - 3759 - 66105 - 200 - 857
137 - 3768 - 66270 - 200 - 864
138 - 3777 - 66435 - 200 - 870
139 - 3786 - 66600 - 200 - 876
140 - 3795 - 66765 - 200 - 882
140 (8 star) - 4089 - 70195 - 205 - 882
141 - 4098 - 70360 - 205 - 889
142 - 4107 - 70525 - 205 - 895
143 - 4116 - 70690 - 205 - 901
144 - 4125 - 70855 - 205 - 908
145 - 4134 - 71020 - 205 - 914
146 - 4143 - 71185 - 205 - 920
147 - 4152 - 71350 - 205 - 927
148 - 4161 - 71515 - 205 - 933
149 - 4170 - 71680 - 205 - 939
150 - 4179 - 71845 - 205 - 945
151 - 4188 - 72010 - 205 - 952
152 - 4197 - 72175 - 205 - 958
153 - 4206 - 72340 - 205 - 964
154 - 4215 - 72505 - 205 - 971
155 - 4224 - 72670 - 205 - 977
156 - 4233 - 72835 - 205 - 983
157 - 4242 - 73000 - 205 - 990
158 - 4251 - 73165 - 205 - 996
159 - 4260 - 73330 - 205 - 1002
160 - 4269 - 73495 - 205 - 1008
160 (9 star) - 4563 - 76925 - 210 - 1008
161 - 4572 - 77090 - 210 - 1015
162 - 4581 - 77255 - 210 - 1021
163 - 4590 - 77420 - 210 - 1027
164 - 4599 - 77585 - 210 - 1034
165 - 4608 - 77750 - 210 - 1040
166 - 4617 - 77915 - 210 - 1046
167 - 4626 - 78080 - 210 - 1053
168 - 4635 - 78245 - 210 - 1059
169 - 4644 - 78410 - 210 - 1065
170 - 4653 - 78575 - 210 - 1071
171 - 4662 - 78740 - 210 - 1078
172 - 4671 - 78905 - 210 - 1084
173 - 4680 - 79070 - 210 - 1090
174 - 4689 - 79235 - 210 - 1097
175 - 4698 - 79400 - 210 - 1103
176 - 4707 - 79565 - 210 - 1109
177 - 4716 - 79730 - 210 - 1116
178 - 4725 - 79895 - 210 - 1122
179 - 4734 - 80060 - 210 - 1128
180 - 4743 - 80225 - 210 - 1134
180 (10 star) - 5037 - 83655 - 215 - 1134
181 - 5046 - 83820 - 215 - 1141
182 - 5055 - 83985 - 215 - 1147
183 - 5064 - 84150 - 215 - 1153
184 - 5073 - 84315 - 215 - 1160
185 - 5082 - 84480 - 215 - 1166
186 - 5091 - 84645 - 215 - 1172
187 - 5100 - 84810 - 215 - 1179
188 - 5109 - 84975 - 215 - 1185
189 - 5118 - 85140 - 215 - 1191
190 - 5127 - 85305 - 215 - 1197
191 - 5136 - 85470 - 215 - 1204
192 - 5145 - 85635 - 215 - 1210
193 - 5154 - 85800 - 215 - 1216
194 - 5163 - 85965 - 215 - 1223
195 - 5172 - 86130 - 215 - 1229
196 - 5181 - 86295 - 215 - 1235
197 - 5190 - 86460 - 215 - 1242
198 - 5199 - 86625 - 215 - 1248
199 - 5208 - 86790 - 215 - 1254
200 - 5217 - 86955 - 215 - 1260

Detail statistik evolusi ke-2 dari Kepala Suku Minotaur


L - DMG - HP - MOV - M
1 (5 star) - 3397 - 71000 - 170 - 8
2 - 3406 - 71247 - 170 - 16
3 - 3415 - 71494 - 170 - 23
4 - 3424 - 71741 - 170 - 31
5 - 3433 - 71988 - 170 - 38
6 - 3442 - 72235 - 170 - 46
7 - 3451 - 72482 - 170 - 54
8 - 3460 - 72729 - 170 - 61
9 - 3469 - 72976 - 170 - 69
10 - 3478 - 73223 - 170 - 76
11 - 3487 - 73470 - 170 - 84
12 - 3496 - 73717 - 170 - 92
13 - 3505 - 73964 - 170 - 99
14 - 3514 - 74211 - 170 - 107
15 - 3523 - 74458 - 170 - 114
16 - 3532 - 74705 - 170 - 122
17 - 3541 - 74952 - 170 - 130
18 - 3550 - 75199 - 170 - 137
19 - 3559 - 75446 - 170 - 145
20 - 3568 - 75693 - 170 - 152
20 (5 star) - 3568 - 75693 - 175 - 152
21 - 3577 - 75940 - 175 - 160
22 - 3586 - 76187 - 175 - 168
23 - 3595 - 76434 - 175 - 175
24 - 3604 - 76681 - 175 - 183
25 - 3613 - 76928 - 175 - 190
26 - 3622 - 77175 - 175 - 198
27 - 3631 - 77422 - 175 - 206
28 - 3640 - 77669 - 175 - 213
29 - 3649 - 77916 - 175 - 221
30 - 3658 - 78163 - 175 - 228
31 - 3667 - 78410 - 175 - 236
32 - 3676 - 78657 - 175 - 244
33 - 3685 - 78904 - 175 - 251
34 - 3694 - 79151 - 175 - 259
35 - 3703 - 79398 - 175 - 266
36 - 3712 - 79645 - 175 - 274
37 - 3721 - 79892 - 175 - 282
38 - 3730 - 80139 - 175 - 289
39 - 3739 - 80386 - 175 - 297
40 - 3748 - 80633 - 175 - 304
40 (5 star) - 3748 - 80633 - 180 - 304
41 - 3757 - 80880 - 180 - 312
42 - 3766 - 81127 - 180 - 320
43 - 3775 - 81374 - 180 - 327
44 - 3784 - 81621 - 180 - 335
45 - 3793 - 81868 - 180 - 342
46 - 3802 - 82115 - 180 - 350
47 - 3811 - 82362 - 180 - 358
48 - 3820 - 82609 - 180 - 365
49 - 3829 - 82856 - 180 - 373
50 - 3838 - 83103 - 180 - 380
51 - 3847 - 83350 - 180 - 388
52 - 3856 - 83597 - 180 - 396
53 - 3865 - 83844 - 180 - 403
54 - 3874 - 84091 - 180 - 411
55 - 3883 - 84338 - 180 - 418
56 - 3892 - 84585 - 180 - 426
57 - 3901 - 84832 - 180 - 434
58 - 3910 - 85079 - 180 - 441
59 - 3919 - 85326 - 180 - 449
60 - 3928 - 85573 - 180 - 456
60 (4 star) - 3928 - 85573 - 185 - 456
61 - 3937 - 85820 - 185 - 464
62 - 3946 - 86067 - 185 - 472
63 - 3955 - 86314 - 185 - 479
64 - 3964 - 86561 - 185 - 487
65 - 3973 - 86808 - 185 - 494
66 - 3982 - 87055 - 185 - 502
67 - 3991 - 87302 - 185 - 510
68 - 4000 - 87549 - 185 - 517
69 - 4009 - 87796 - 185 - 525
70 - 4018 - 88043 - 185 - 532
71 - 4027 - 88290 - 185 - 540
72 - 4036 - 88537 - 185 - 548
73 - 4045 - 88784 - 185 - 555
74 - 4054 - 89031 - 185 - 563
75 - 4063 - 89278 - 185 - 570
76 - 4072 - 89525 - 185 - 578
77 - 4081 - 89772 - 185 - 586
78 - 4090 - 90019 - 185 - 593
79 - 4099 - 90266 - 185 - 601
80 - 4108 - 90513 - 185 - 608
80 (5 star) - 4108 - 90513 - 190 - 608
81 - 4117 - 90760 - 190 - 616
82 - 4126 - 91007 - 190 - 624
83 - 4135 - 91254 - 190 - 631
84 - 4144 - 91501 - 190 - 639
85 - 4153 - 91748 - 190 - 646
86 - 4162 - 91995 - 190 - 654
87 - 4171 - 92242 - 190 - 662
88 - 4180 - 92489 - 190 - 669
89 - 4189 - 92736 - 190 - 677
90 - 4198 - 92983 - 190 - 684
91 - 4207 - 93230 - 190 - 692
92 - 4216 - 93477 - 190 - 700
93 - 4225 - 93724 - 190 - 707
94 - 4216 - 93477 - 190 - 700
95 - 4243 - 94218 - 190 - 722
96 - 4252 - 94465 - 190 - 730
97 - 4261 - 94712 - 190 - 738
98 - 4270 - 94959 - 190 - 745
99 - 4279 - 95206 - 190 - 753
100 - 4288 - 95453 - 190 - 760
100 (6 star) - 4876 - 102313 - 195 - 760
101 - 4885 - 102560 - 195 - 768
102 - 4894 - 102807 - 195 - 776
103 - 4903 - 103054 - 195 - 783
104 - 4912 - 103301 - 195 - 791
105 - 4921 - 103548 - 195 - 798
106 - 4930 - 103795 - 195 - 806
107 - 4939 - 104042 - 195 - 814
108 - 4948 - 104289 - 195 - 821
109 - 4957 - 104536 - 195 - 829
110 - 4966 - 104783 - 195 - 836
111 - 4975 - 105030 - 195 - 844
112 - 4984 - 105277 - 195 - 852
113 - 4993 - 105524 - 195 - 859
114 - 5002 - 105771 - 195 - 867
115 - 5011 - 106018 - 195 - 874
116 - 5020 - 106265 - 195 - 882
117 - 5029 - 106512 - 195 - 890
118 - 5038 - 106759 - 195 - 897
119 - 5047 - 107006 - 195 - 905
120 - 5056 - 107253 - 195 - 912
120 (7 star) - 5644 - 114113 - 200 - 912
121 - 5653 - 114360 - 200 - 920
122 - 5662 - 114607 - 200 - 928
123 - 5671 - 114854 - 200 - 935
124 - 5680 - 115101 - 200 - 943
125 - 5689 - 115348 - 200 - 950
126 - 5698 - 115595 - 200 - 958
127 - 5707 - 115842 - 200 - 966
128 - 5716 - 116089 - 200 - 973
129 - 5725 - 116336 - 200 - 981
